首页 今日车事 环比增长42.17%!2021年10月厦门车市销量
环比增长42.17%!2021年10月厦门车市销量
厦门High车 2021/11/04

收藏

分享

0

1933

来自厦门市车管所的最新数据显示,10月厦门市机动车总报牌12565辆,其中乘用车报牌8429辆,环比9月上涨42.17%,同比去年10月下降1.93%。不可抗力因素以及车源“供不应求”依然是影响车市报牌的关键。

宝马、奔驰继续领跑

一汽-大众重返前三


品牌榜方面,宝马、奔驰继续排名第一、第二名。其中宝马报牌628辆,奔驰报牌580辆。第三名的竞争同样激烈,最终一汽-大众报牌513辆夺得第三,广汽丰田紧随其后。特斯拉继续保持强势表现,本月报牌412辆,领跑新能源板块。


排名六至十位的分别为:吉利、广汽本田、一汽丰田、长安汽车、比亚迪。本月榜单前十的品牌均实现环比上涨。


2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高

特斯拉Model Y蝉联冠军

新能源车占比创新高

车型销量排行方面,特斯拉Model Y报牌316辆再度夺魁。排名二、三位的分别是长安逸动EV和奔驰GLC,其中长安逸动EV为大宗采购。宝马5系和广汽丰田凯美瑞分获第四、第五名。

2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高

新能源市场9月总报牌1879辆,占总报牌数的22.29%,占比创下新高。新能源品牌榜方面,特斯拉、比亚迪、长安汽车(新能源)、小鹏汽车、广汽埃安分列前五名。车型榜前五则为:特斯拉Model Y、长安逸动EV、特斯拉Model 3、小鹏P7、五菱宏光MINI EV。

附:2021年10月厦门车市报牌数据

2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高
2021年10月厦门车市销量|环比增长42.17%,新能源占比创新高


相关文章

未登录 车友评论0人参与
0/500字
输入验证码: 点击获取验证码