首页 今日车事 宝马领跑 长安进前十 2021年8月厦门车市销量报告
宝马领跑 长安进前十 2021年8月厦门车市销量报告
艾特车 2021/09/04

收藏

分享

0

3771

【艾特车@厦门车市报告】来自厦门市车管所的最新数据显示,8月厦门市机动车总报牌13277辆,其中乘用车报牌8274辆,同比去年8月增长5.63%,环比7月下降16.58%。原材料短缺导致的车源不足,以及疫情、台风天气的影响是环比下滑的主要原因。

宝马、奔驰依然领跑 吉利回归第四

品牌销量排行榜方面,宝马继续领跑,奔驰、广汽丰田紧随其后,不过,环比跌幅都在20%以上。

自主品牌8月的报牌量表现强势,以2823辆的成绩领跑车市。其中,吉利报牌436辆跻身前四。长安汽车今年首次进入榜单前十,8月报牌280辆,同比增长40.70%。

2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十

日系再度包揽前三 五菱宏光MINI EV进前五

车型销量排行榜方面,日系车再度蝉联前三名。其中,卡罗拉报牌153辆位居第一,雷凌报牌149辆、轩逸报牌139辆。上汽大众朗逸紧随其后,排名第四,环比增长30.85%。

2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十

“国民电动车”五菱宏光MINI EV继续高光表现,8月报牌120辆,首次进入前五。排名六至十位的分别是宝马5系、一汽-大众速腾、广汽丰田凯美瑞、宝马3系和雷克萨斯ES。

新能源市场8月总报牌1421辆,比亚迪、广汽埃安、五菱、特斯拉、长安欧尚分列前五名。

附:2021年8月厦门车市报牌数据

2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十
2021年8月厦门车市销量报告|宝马领跑,长安进前十


相关文章

未登录 车友评论0人参与
0/500字
输入验证码: 点击获取验证码